Der Segelplan
(Anklicken für größere Darstellung!)Entwurf: | |
---|---|
Judel/Vrolijk & Co Engineering GmbH | |
Technische Daten: | |
LüA | 8,50 m |
LWL | 7,75 m |
Breite | 2,55 m |
Tiefgang | 0,20/1,75 m |
Verdrängung | 1030 kg |
Ballastschwert | 230 kg |
Großsegel | 18,8 qm |
Vorsegel 105% | 12,6 qm |
Selbstwendefock | 10,3 qm |
Gennaker | 58 qm |
- Trimmanleitung für den JK28 (pdf Datei)